Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


10.8 °C 82.5 % 1025.4 hPa 4.3 km/h (NE) 0.0 mm/h 9.5 °C 7.9 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

7 Mag
15.7 / 9.4 °C
67.2 %
1020.5 hPa
12.1 km/h
4.6 mm
11.9 / 6.4 °C
7.8 / 4.7 °C
8 Mag
15.5 / 10.0 °C
68.7 %
1021.1 hPa
7.2 km/h
2.5 mm
13.0 / 7.9 °C
8.0 / 4.9 °C
9 Mag
15.6 / 11.5 °C
71.4 %
1020.6 hPa
7.2 km/h
0.0 mm
13.4 / 9.4 °C
9.5 / 6.5 °C
10 Mag
15.4 / 11.2 °C
73.4 %
1018.1 hPa
5.8 km/h
0.6 mm
14.0 / 9.5 °C
9.4 / 5.9 °C
11 Mag
16.1 / 11.4 °C
72.5 %
1017.1 hPa
11.6 km/h
0.1 mm
12.8 / 9.3 °C
9.8 / 6.0 °C
12 Mag
14.5 / 10.8 °C
76.0 %
1016.9 hPa
9.5 km/h
3.5 mm
11.8 / 8.5 °C
8.4 / 6.9 °C
13 Mag
14.2 / 8.2 °C
53.5 %
1016.9 hPa
8.6 km/h
3.8 mm
11.1 / 5.4 °C
8.8 / 4.0 °C
14 Mag
13.5 / 8.1 °C
57.1 %
1015.3 hPa
14.1 km/h
5.0 mm
9.9 / 5.5 °C
9.6 / 7.0 °C
15 Mag
11.8 / 8.9 °C
57.4 %
1015.0 hPa
10.3 km/h
1.6 mm
8.7 / 5.5 °C
8.2 / 6.0 °C

Informazioni sulla stazione




Mar
07 Mag
Max 23.7 °C (2023)
Min 3.0 °C (2019)
Max 92 % (2022)
Min 32 % (2020)
Max 1029.1 hPa (2023)
Min 1012.4 hPa (2021)
Max 39.1 km/h (2024)
Max 53.6 km/h (2024)
Max 27.2 mm (2022)
Max 22.8 °C (2023)
Min -3.2 °C (2019)
Max 12.9 °C (2023)
Min -3.3 °C (2019)
Mer
08 Mag
Max 22.4 °C (2020)
Min 5.9 °C (2019)
Max 99 % (2021)
Min 30 % (2020)
Max 1029.1 hPa (2023)
Min 1014.9 hPa (2021)
Max 28.9 km/h (2019)
Max 37.8 km/h (2019)
Max 14.5 mm (2022)
Max 20.7 °C (2021)
Min 3.2 °C (2019)
Max 11.9 °C (2023)
Min -2.8 °C (2020)
Gio
09 Mag
Max 22.5 °C (2020)
Min 8.7 °C (2022)
Max 99 % (2021)
Min 32 % (2020)
Max 1028.1 hPa (2023)
Min 1007.2 hPa (2019)
Max 24.5 km/h (2019)
Max 34.2 km/h (2019)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 19.9 °C (2020)
Min 6.5 °C (2022)
Max 12.5 °C (2023)
Min 1.9 °C (2019)
Ven
10 Mag
Max 21.3 °C (2020)
Min 9.2 °C (2019)
Max 99 % (2023)
Min 43 % (2019)
Max 1026.1 hPa (2023)
Min 1009.3 hPa (2019)
Max 29.8 km/h (2020)
Max 40.4 km/h (2023)
Max 1.5 mm (2020)
Max 20.2 °C (2020)
Min 5.0 °C (2023)
Max 12.3 °C (2020, 2023)
Min 1.4 °C (2019)
Sab
11 Mag
Max 22.2 °C (2022)
Min 8.1 °C (2023)
Max 98 % (2021, 2023)
Min 22 % (2020)
Max 1024.0 hPa (2022, 2023)
Min 1010.9 hPa (2020)
Max 42.7 km/h (2023)
Max 66.6 km/h (2023)
Max 0.3 mm (2023)
Max 20.5 °C (2022)
Min 2.3 °C (2023)
Max 11.7 °C (2020, 2022)
Min -3.9 °C (2020)
Dom
12 Mag
Max 23.9 °C (2022)
Min 6.1 °C (2019)
Max 98 % (2021)
Min 31 % (2022)
Max 1026.9 hPa (2023)
Min 1008.1 hPa (2019)
Max 46.4 km/h (2019)
Max 57.6 km/h (2019)
Max 17.1 mm (2019)
Max 22.6 °C (2022)
Min -0.8 °C (2019)
Max 11.6 °C (2020)
Min 3.0 °C (2019)
Lun
13 Mag
Max 23.9 °C (2022)
Min 0.0 °C (2021)
Max 99 % (2023)
Min 0 % (2021)
Max 1028.1 hPa (2023)
Min 1008.1 hPa (2019, 2021)
Max 73.8 km/h (2020)
Max 91.8 km/h (2020)
Max 10.2 mm (2020)
Max 22.3 °C (2022)
Min -4.0 °C (2021)
Max 14.0 °C (2022)
Min -1.6 °C (2023)
Mar
14 Mag
Max 24.6 °C (2020, 2022)
Min 0.0 °C (2021)
Max 99 % (2023)
Min 0 % (2021)
Max 1024.6 hPa (2023)
Min 1009.2 hPa (2021)
Max 67.6 km/h (2020)
Max 100.0 km/h (2020)
Max 14.4 mm (2019)
Max 24.6 °C (2022)
Min -4.6 °C (2019)
Max 13.8 °C (2020)
Min 0.0 °C (2021)
Mer
15 Mag
Max 23.8 °C (2022)
Min 0.0 °C (2021)
Max 98 % (2023)
Min 0 % (2021)
Max 1022.7 hPa (2023)
Min 1008.6 hPa (2021)
Max 65.9 km/h (2020)
Max 95.4 km/h (2020)
Max 3.9 mm (2019)
Max 23.5 °C (2022)
Min -4.0 °C (2021)
Max 14.5 °C (2022)
Min 0.0 °C (2021)

7 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 13.8 3.0 81.0 39.0 1018.7 1014.5 26.4 43.9 0.0 10.8 -3.2 3.8 -3.3
2020 15.1 7.0 89.6 32.4 1024.6 1020.0 27.7 42.8 0.0 11.6 3.4 5.7 -1.9
2021 21.2 9.7 87.0 45.2 1015.3 1012.4 38.2 51.5 0.6 17.3 4.7 11.5 4.7
2022 9.9 7.8 92.0 84.3 1017.3 1015.6 20.3 36.7 27.2 9.1 4.0 8.2 6.4
2023 23.7 13.2 79.7 36.0 1029.1 1027.6 20.1 34.6 0.0 22.8 11.9 12.9 6.0
2024 18.6 10.3 91.0 38.5 1026.2 1024.0 39.1 53.6 0.0 14.7 6.5 9.9 3.4
13.8, 15.1, 21.2, 9.9, 23.7, 18.6
3.0, 7.0, 9.7, 7.8, 13.2, 10.3
81.0, 89.6, 87.0, 92.0, 79.7, 91.0
39.0, 32.4, 45.2, 84.3, 36.0, 38.5
1018.7, 1024.6, 1015.3, 1017.3, 1029.1, 1026.2
1014.5, 1020.0, 1012.4, 1015.6, 1027.6, 1024.0
26.4, 27.7, 38.2, 20.3, 20.1, 39.1
43.9, 42.8, 51.5, 36.7, 34.6, 53.6
0.0, 0.0, 0.6, 27.2, 0.0, 0.0
10.8, 11.6, 17.3, 9.1, 22.8, 14.7
-3.2, 3.4, 4.7, 4.0, 11.9, 6.5
3.8, 5.7, 11.5, 8.2, 12.9, 9.9
-3.3, -1.9, 4.7, 6.4, 6.0, 3.4

8 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 14.2 5.9 83.0 49.8 1018.4 1016.2 28.9 37.8 0.0 9.4 3.2 4.3 1.5
2020 22.4 9.1 56.0 30.0 1025.2 1022.2 16.8 24.5 0.0 19.9 6.6 7.2 -2.8
2021 21.8 9.1 98.6 45.2 1020.8 1014.9 19.9 27.0 0.0 20.7 7.4 11.8 6.7
2022 10.9 7.6 93.0 83.0 1020.3 1015.8 15.0 23.8 14.5 10.2 4.7 9.2 6.1
2023 16.9 11.4 98.0 57.0 1029.1 1027.5 19.9 24.8 0.5 16.9 9.4 11.9 7.2
2024 11.1 9.5 89.0 75.3 1026.1 1025.4 5.4 7.2 0.0 10.4 8.1 8.4 6.6
14.2, 22.4, 21.8, 10.9, 16.9, 11.1
5.9, 9.1, 9.1, 7.6, 11.4, 9.5
83.0, 56.0, 98.6, 93.0, 98.0, 89.0
49.8, 30.0, 45.2, 83.0, 57.0, 75.3
1018.4, 1025.2, 1020.8, 1020.3, 1029.1, 1026.1
1016.2, 1022.2, 1014.9, 1015.8, 1027.5, 1025.4
28.9, 16.8, 19.9, 15.0, 19.9, 5.4
37.8, 24.5, 27.0, 23.8, 24.8, 7.2
0.0, 0.0, 0.0, 14.5, 0.5, 0.0
9.4, 19.9, 20.7, 10.2, 16.9, 10.4
3.2, 6.6, 7.4, 4.7, 9.4, 8.1
4.3, 7.2, 11.8, 9.2, 11.9, 8.4
1.5, -2.8, 6.7, 6.1, 7.2, 6.6

9 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 13.8 10.3 81.2 49.6 1016.2 1007.2 24.5 34.2 0.0 11.7 7.6 8.2 1.9
2020 22.5 13.5 67.0 32.0 1022.2 1018.1 17.4 24.5 0.0 19.9 11.9 10.0 4.4
2021 10.5 9.4 99.0 97.3 1021.0 1018.9 0.0 0.0 0.0 10.6 9.3 10.3 9.0
2022 18.3 8.7 88.0 52.5 1023.4 1020.0 12.7 22.7 0.0 17.5 6.5 9.9 4.4
2023 17.6 10.1 93.0 64.5 1028.1 1025.9 17.6 28.5 0.0 17.5 7.4 12.5 7.6
13.8, 22.5, 10.5, 18.3, 17.6
10.3, 13.5, 9.4, 8.7, 10.1
81.2, 67.0, 99.0, 88.0, 93.0
49.6, 32.0, 97.3, 52.5, 64.5
1016.2, 1022.2, 1021.0, 1023.4, 1028.1
1007.2, 1018.1, 1018.9, 1020.0, 1025.9
24.5, 17.4, 0.0, 12.7, 17.6
34.2, 24.5, 0.0, 22.7, 28.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
11.7, 19.9, 10.6, 17.5, 17.5
7.6, 11.9, 9.3, 6.5, 7.4
8.2, 10.0, 10.3, 9.9, 12.5
1.9, 4.4, 9.0, 4.4, 7.6

10 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 16.9 9.2 77.0 43.4 1015.7 1009.3 16.5 24.5 0.0 14.3 6.5 8.8 1.4
2020 21.3 11.9 87.0 44.4 1018.4 1014.0 29.8 39.2 1.5 20.2 6.9 12.3 2.2
2021 9.8 9.8 98.0 98.0 1019.3 1016.9 0.0 0.0 0.0 9.7 9.7 9.5 9.5
2022 19.6 11.0 67.0 45.0 1023.4 1021.0 17.1 23.8 0.0 18.3 8.2 10.0 2.8
2023 15.6 9.8 99.0 75.7 1026.1 1020.7 27.1 40.4 1.3 15.7 5.0 12.3 9.5
16.9, 21.3, 9.8, 19.6, 15.6
9.2, 11.9, 9.8, 11.0, 9.8
77.0, 87.0, 98.0, 67.0, 99.0
43.4, 44.4, 98.0, 45.0, 75.7
1015.7, 1018.4, 1019.3, 1023.4, 1026.1
1009.3, 1014.0, 1016.9, 1021.0, 1020.7
16.5, 29.8, 0.0, 17.1, 27.1
24.5, 39.2, 0.0, 23.8, 40.4
0.0, 1.5, 0.0, 0.0, 1.3
14.3, 20.2, 9.7, 18.3, 15.7
6.5, 6.9, 9.7, 8.2, 5.0
8.8, 12.3, 9.5, 10.0, 12.3
1.4, 2.2, 9.5, 2.8, 9.5

11 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 18.7 10.3 77.6 50.6 1015.8 1013.0 30.1 40.3 0.0 15.8 6.5 9.8 5.3
2020 18.7 11.8 85.0 22.0 1014.1 1010.9 41.8 56.2 0.0 16.0 7.0 11.7 -3.9
2021 9.8 9.8 98.0 98.0 1017.4 1011.3 0.0 0.0 0.0 9.7 9.7 9.5 9.5
2022 22.2 12.3 75.0 39.0 1024.0 1021.3 15.4 21.2 0.0 20.5 11.3 11.7 6.0
2023 16.8 8.1 98.0 61.0 1024.0 1020.3 42.7 66.6 0.3 13.1 2.3 10.1 5.9
18.7, 18.7, 9.8, 22.2, 16.8
10.3, 11.8, 9.8, 12.3, 8.1
77.6, 85.0, 98.0, 75.0, 98.0
50.6, 22.0, 98.0, 39.0, 61.0
1015.8, 1014.1, 1017.4, 1024.0, 1024.0
1013.0, 1010.9, 1011.3, 1021.3, 1020.3
30.1, 41.8, 0.0, 15.4, 42.7
40.3, 56.2, 0.0, 21.2, 66.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3
15.8, 16.0, 9.7, 20.5, 13.1
6.5, 7.0, 9.7, 11.3, 2.3
9.8, 11.7, 9.5, 11.7, 10.1
5.3, -3.9, 9.5, 6.0, 5.9

12 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 13.4 6.1 91.0 60.0 1013.2 1008.1 46.4 57.6 17.1 10.2 -0.8 8.4 3.0
2020 19.6 10.9 89.0 50.0 1019.5 1012.4 34.5 54.0 0.0 16.0 6.8 11.6 6.2
2021 9.8 9.8 98.0 98.0 1012.4 1010.2 0.0 0.0 0.0 9.7 9.7 9.5 9.5
2022 23.9 13.9 74.7 31.0 1024.7 1023.0 14.0 20.1 0.0 22.6 13.4 10.2 4.0
2023 14.4 7.1 93.7 67.3 1026.9 1023.4 33.8 47.5 0.5 11.2 2.6 9.3 5.2
13.4, 19.6, 9.8, 23.9, 14.4
6.1, 10.9, 9.8, 13.9, 7.1
91.0, 89.0, 98.0, 74.7, 93.7
60.0, 50.0, 98.0, 31.0, 67.3
1013.2, 1019.5, 1012.4, 1024.7, 1026.9
1008.1, 1012.4, 1010.2, 1023.0, 1023.4
46.4, 34.5, 0.0, 14.0, 33.8
57.6, 54.0, 0.0, 20.1, 47.5
17.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5
10.2, 16.0, 9.7, 22.6, 11.2
-0.8, 6.8, 9.7, 13.4, 2.6
8.4, 11.6, 9.5, 10.2, 9.3
3.0, 6.2, 9.5, 4.0, 5.2

13 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 14.2 5.7 92.0 53.8 1011.8 1008.1 27.2 40.3 8.4 12.4 1.0 7.4 4.1
2020 23.0 11.7 77.0 32.8 1019.4 1013.4 73.8 91.8 10.2 18.1 3.5 8.7 1.2
2021 9.8 0.0 98.0 0.0 1011.2 1008.1 0.0 0.0 0.0 9.7 -4.0 9.5 9.5
2022 23.9 14.6 84.0 33.3 1024.0 1020.3 18.1 26.2 0.0 22.3 13.7 14.0 4.2
2023 11.8 7.5 99.0 46.3 1028.1 1024.6 20.1 26.2 0.5 10.9 3.8 9.6 -1.6
14.2, 23.0, 9.8, 23.9, 11.8
5.7, 11.7, 0.0, 14.6, 7.5
92.0, 77.0, 98.0, 84.0, 99.0
53.8, 32.8, 0.0, 33.3, 46.3
1011.8, 1019.4, 1011.2, 1024.0, 1028.1
1008.1, 1013.4, 1008.1, 1020.3, 1024.6
27.2, 73.8, 0.0, 18.1, 20.1
40.3, 91.8, 0.0, 26.2, 26.2
8.4, 10.2, 0.0, 0.0, 0.5
12.4, 18.1, 9.7, 22.3, 10.9
1.0, 3.5, -4.0, 13.7, 3.8
7.4, 8.7, 9.5, 14.0, 9.6
4.1, 1.2, 9.5, 4.2, -1.6

14 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 8.1 4.1 92.0 73.2 1012.2 1009.6 47.7 74.5 14.4 2.6 -4.6 5.8 0.3
2020 24.6 17.4 58.6 28.2 1014.2 1010.0 67.6 100.0 10.5 24.2 4.3 13.8 4.3
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 1011.8 1009.2 0.0 0.0 0.0 -4.0 -4.0 0.0 0.0
2022 24.6 14.3 82.0 43.3 1022.0 1020.0 17.3 22.7 0.0 24.6 14.5 13.2 7.5
2023 16.8 9.7 99.0 75.0 1024.6 1020.5 28.6 45.1 0.0 15.6 6.6 13.2 8.6
8.1, 24.6, 0.0, 24.6, 16.8
4.1, 17.4, 0.0, 14.3, 9.7
92.0, 58.6, 0.0, 82.0, 99.0
73.2, 28.2, 0.0, 43.3, 75.0
1012.2, 1014.2, 1011.8, 1022.0, 1024.6
1009.6, 1010.0, 1009.2, 1020.0, 1020.5
47.7, 67.6, 0.0, 17.3, 28.6
74.5, 100.0, 0.0, 22.7, 45.1
14.4, 10.5, 0.0, 0.0, 0.0
2.6, 24.2, -4.0, 24.6, 15.6
-4.6, 4.3, -4.0, 14.5, 6.6
5.8, 13.8, 0.0, 13.2, 13.2
0.3, 4.3, 0.0, 7.5, 8.6

15 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 6.5 3.1 91.0 77.0 1011.8 1009.2 17.4 34.2 3.9 4.9 -1.2 4.4 0.1
2020 22.5 14.2 71.0 22.0 1020.3 1010.4 65.9 95.4 2.1 18.4 6.1 10.6 -0.9
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 1012.8 1008.6 0.0 0.0 0.0 -4.0 -4.0 0.0 0.0
2022 23.8 15.6 81.0 44.5 1022.0 1020.2 12.0 18.0 0.3 23.5 14.6 14.5 7.2
2023 10.9 7.8 98.0 83.7 1022.7 1010.5 33.8 58.3 1.8 10.1 1.5 9.2 7.0
6.5, 22.5, 0.0, 23.8, 10.9
3.1, 14.2, 0.0, 15.6, 7.8
91.0, 71.0, 0.0, 81.0, 98.0
77.0, 22.0, 0.0, 44.5, 83.7
1011.8, 1020.3, 1012.8, 1022.0, 1022.7
1009.2, 1010.4, 1008.6, 1020.2, 1010.5
17.4, 65.9, 0.0, 12.0, 33.8
34.2, 95.4, 0.0, 18.0, 58.3
3.9, 2.1, 0.0, 0.3, 1.8
4.9, 18.4, -4.0, 23.5, 10.1
-1.2, 6.1, -4.0, 14.6, 1.5
4.4, 10.6, 0.0, 14.5, 9.2
0.1, -0.9, 0.0, 7.2, 7.0




New moon
08.05.2024 05.22
First quarter
15.05.2024 13.48

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 08.05.2024 04.30
Dati stazione: 08.05.2024 04.30

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno